Betono Maišyklės
Pagaminta Italijoje. Aukščiausios kokybės betono maišyklės.
Sukurtos betono gamybai, pagaminta iš itin trinčiai atsparaus plieno, suteikiančio maksimalų rezultatą, efektyvumą ir ilgaamžį tarnavimą. Betono išpylimo sklendė valdoma elektromagneto pagalba. Maišyklė komplektuojama kartu su apsauginėmis grotomis, betono išpylimo žarna, hidraulinėmis žarnomis ir jūsų poreikius atitinkančius tvirtinimus technikai.

Suderinamumas

Frontaliniams Krautuvams

Teleskopiniams Krautuvams

Mini Krautuvams

Ekskavatoriams-Krautuvams

Ekskavatoriams

Traktoriams
Modeliai ir specifikacijos
Maksimali talpa (l) | Maksimali rekomenduojama talpa (l) | Pripildytos maišyklės svoris (Apytikslis) (kg) | Tuščios maišyklės svoris (kg) | Plotis (mm) | Maksimalus slėgis (bar) | Min/Max alyvos srautas (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMX100 | 110 | 100 | 340 | 100 | 800 | 180 | 30-50 |
BMX160 | 200 | 160 | 630 | 250 | 1200 | 180 | 45-60 |
BMX200 | 250 | 200 | 810 | 330 | 1420 | 180 | 45-60 |
BMX250 | 270 | 250 | 1060 | 400 | 1420 | 180 | 50-75 |
BMX350 | 410 | 350 | 1275 | 410 | 1600 | 180 | 50-75 |
BMX450 | 520 | 450 | 1570 | 440 | 1600 | 180 | 75-125 |
BMX600 | 650 | 600 | 2100 | 650 | 1950 | 180 | 75-125 |
BMX800 | 850 | 800 | 2650 | 860 | 1950 | 180 | 75-125 |
Modelis
Model | Max Capacity (l) | Max Allowable Capacity (l) | Filled Up Weight (Concrete) (kg) | Empty Weight (kg) | Width (mm) | Max Pressure (bar) | Min-Max Oil Flow Rate (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMX100 | 110 | 100 | 340 | 100 | 800 | 180 | 30-50 |
BMX160 | 200 | 160 | 630 | 250 | 1200 | 180 | 45-60 |
BMX200 | 250 | 200 | 810 | 330 | 1420 | 180 | 45-60 |
BMX250 | 270 | 250 | 1060 | 400 | 1420 | 180 | 50-75 |
BMX350 | 410 | 350 | 1275 | 410 | 1600 | 180 | 50-75 |
BMX450 | 520 | 450 | 1570 | 440 | 1600 | 180 | 75-125 |
BMX600 | 650 | 600 | 2100 | 650 | 1950 | 180 | 75-125 |
BMX800 | 850 | 800 | 2650 | 860 | 1950 | 180 | 75-125 |
Модель | Макс. объем (л) | Макс. рекоменд. объем (л) | Вес заполненного миксера (прибл.) (Кг) | Вес пустого смесителя (кг) | Ширина (мм) | Макс. давление (бар) | Мин./Макс. Расход масла (л/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMX100 | 110 | 100 | 340 | 100 | 800 | 180 | 30-50 |
BMX160 | 200 | 160 | 630 | 250 | 1200 | 180 | 45-60 |
BMX200 | 250 | 200 | 810 | 330 | 1420 | 180 | 45-60 |
BMX250 | 270 | 250 | 1060 | 400 | 1420 | 180 | 50-75 |
BMX350 | 410 | 350 | 1275 | 410 | 1600 | 180 | 50-75 |
BMX450 | 520 | 450 | 1570 | 440 | 1600 | 180 | 75-125 |
BMX600 | 650 | 600 | 2100 | 650 | 1950 | 180 | 75-125 |
BMX800 | 850 | 800 | 2650 | 860 | 1950 | 180 | 75-125 |
Modelis | Maksimālā ietilpība (l) | Maksimālā pieļaujamā ietilpība (l) | Uzpildīts svars (betons) (kg) | Tukšs svars (kg) | Platums (mm) | Maksimālais spiediens (bar) | Min-Max eļļas plūsmas ātrums (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMX100 | 110 | 100 | 340 | 100 | 800 | 180 | 30-50 |
BMX160 | 200 | 160 | 630 | 250 | 1200 | 180 | 45-60 |
BMX200 | 250 | 200 | 810 | 330 | 1420 | 180 | 45-60 |
BMX250 | 270 | 250 | 1060 | 400 | 1420 | 180 | 50-75 |
BMX350 | 410 | 350 | 1275 | 410 | 1600 | 180 | 50-75 |
BMX450 | 520 | 450 | 1570 | 440 | 1600 | 180 | 75-125 |
BMX600 | 650 | 600 | 2100 | 650 | 1950 | 180 | 75-125 |
BMX800 | 850 | 800 | 2650 | 860 | 1950 | 180 | 75-125 |
Mudel | Maksimaalne võimsus (l) | Maksimaalne lubatud võimsus (l) | Täidetud kaal (betoon) (kg) | Tühi kaal (kg) | Laius (mm) | Maksimaalne rõhk (bar) | Min-Max õli voolukiirus (l/min)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMX100 | 110 | 100 | 340 | 100 | 800 | 180 | 30-50 |
BMX160 | 200 | 160 | 630 | 250 | 1200 | 180 | 45-60 |
BMX200 | 250 | 200 | 810 | 330 | 1420 | 180 | 45-60 |
BMX250 | 270 | 250 | 1060 | 400 | 1420 | 180 | 50-75 |
BMX350 | 410 | 350 | 1275 | 410 | 1600 | 180 | 50-75 |
BMX450 | 520 | 450 | 1570 | 440 | 1600 | 180 | 75-125 |
BMX600 | 650 | 600 | 2100 | 650 | 1950 | 180 | 75-125 |
BMX800 | 850 | 800 | 2650 | 860 | 1950 | 180 | 75-125 |
Priedai

8/14 Polių "Deutsche" Jungtis

Hidraulinė Apsauginių Grotų Atidarymo Funkcija
Daugiau informacijos
Maišyklės komplektuojamos kartu su hidraulinėmis žarnomis bei jų antgaliais. Hidraulinis skirstytuvas Bosch Rexroth 12/24V, hidraulinis siurblys Danfoss. Grandininė transmisija, grandinės įtempėjas, 3 pakopų guoliu sandarinimo sistema. Hidraulinio cilindro apsauga, kėlimo kilpomis, elektrinės dalies pajungimo rinkiniu, bei betono išpylimo žarna. Dylančios dalys gaminamos iš itin trinčiais atsparaus plieno HARDOX.